비급여항목표 - 신영통마디척척의원
비급여항목표
- · 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
- · 기준일 : 2026-07-22
행위료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 초음파검사료 | 초음파 | EB401000 | 단순초음파 | 부위 및 범위에 따라 | 10,000 | 100,000 | X | X | 인정기준 외 실시한 경우 비급여 부위 및 난이도에 따라 다름 | 25.06.01 | |
| 처치 및 수술료 | 근골격계 | SZ0840000 | 체외충격파치료 (근골격계 질환) | 체외충격파7 | 70,000 | X | X | 25.06.01 | |||
| 체외충격파10 | 100,000 | X | X | ||||||||
| 체외충격파12 | 120,000 | X | X | ||||||||
| 이학요법료 | 신장분사치료 | MZ007 | 신장분사치료 | 20,000 | 100,000 | X | X | 26.07.02 | |||
| 이학요법료 | 증식치료 | MY1420000 MY1430000 |
사지관절부위 척주부위 |
프롤로 | 30,000 | 30,000 | 200,000 | X | X | 1부위 | 26.07.01 |
약제비
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
||
| 태반주사 | 30,000 | 25.06.01 | ||||
| 비타민D주사 | 30,000 | 25.06.01 | ||||
| 백옥주사 | 30,000 | 25.06.01 | ||||
| 통증 완화 | 30,000 | 25.06.01 | ||||
| 통증 완화B | 50,000 | 25.06.01 | ||||
| 피로회복 | 60,000 | 25.06.01 | ||||
| 혈액순환 | 60,000 | 25.06.01 | ||||
| 면역력강화 | 60,000 | 25.06.01 | ||||
| 필수아미노산 종합 수액 | 100,000 | 25.06.01 | ||||
| 인대강화주사 | 10,000~200,000 | 26.07.01 | ||||
| DNA주사[PDRN] | 10,000~200,000 | 26.07.01 | ||||
| 유착박리제[말린다] | 10,000~100,000 | 25.06.01 | ||||
| 유착박리제[리포라제] | 10,000~200,000 | 26.07.22 | ||||
| 스카이조스타 | 120,000~230,000 | 대상포진 예방접종 | 26.04.13 | |||
치료재료대
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
|||
| 드레싱 | 슈퍼포아 | 500~1,000 | 사이즈별 차이 있음 | 25.06.01 | ||||
| 드레싱 | 메디폼 | 2,000~10,000 | 사용량에 따라 차이가 있음 | 25.06.01 | ||||
| 드레싱 | 테가덤 | 1,000 | 1EA | 25.06.01 | ||||
| 드레싱 | 스테릴스트립 | 1,000 | 1EA | 25.06.01 | ||||
| 드레싱 | 코반 | 200~1,000 | 사용량에 따라 차이가 있음 | 25.06.01 | ||||
| 드레싱 | 박티그라 | 2,000~10,000 | 사용량에 따라 차이가 있음 | 25.06.01 | ||||
| 기타 | 팔걸이 | 10,000 | 1EA | 25.06.01 | ||||
| 기타 | 캐스트 슈즈 | 7,000 | 1EA | 26.04.13 | ||||
| 기타 | 멀티핑거 | 10,000 | 1EA | 25.06.01 | ||||
| 기타 | 목발 | 20,000 | 1EA | 25.06.01 | ||||
| 기타 | 목 보호대 | 10,000 | 1EA | 25.06.01 | ||||
| 기타 | 팔꿈치 보호대 | 20,000 | 1EA | 25.06.01 | ||||
| 기타 | 무릎 보호대 | 30,000 | 1EA | 25.06.01 | ||||
| 기타 | 밸포 밴드 | 30,000 | 1EA | 25.06.01 | ||||
| 기타 | 힐패드 | 13,000 | 1EA | 25.06.01 | ||||
제증명 수수료
| 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | |||
| PDZ010001 | 일반진단서 | 10,000 | 25.06.01 | ||
| PDZ010001 | 일반진단서 재발급 | 1,000 | 25.06.01 | ||
| PDZ020001 | 상해진단서(3주 미만) | 100,000 | 25.06.01 | ||
| PDZ020002 | 상해진단서(3주 이상) | 150,000 | 25.06.01 | ||
| 의사소견서 | 10,000 | 25.06.01 | |||
| 의사소견서 재발급 | 1,000 | 25.06.01 | |||
| PDZ110104 | CD복사 | 5,000 | 25.06.01 | ||
| PDZ090007 | 진료(통원)확인서 | FREE | 25.06.01 | ||
| 진료비 영수증 | FREE | 25.06.01 | |||
| 진료비 세부내역서 | FREE | 25.06.01 | |||
| PDZ110101 | 진료기록지 | 1,000 | 6매부터 100 (장당) | 25.06.01 | |